| Jagst Kocher Radweg Radtour mit einer gesamt Länge von ca. xxxkm |
|---|
| zurück zur Übersicht GPS Daten zum Download |
| Tag | von - nach | Unterkunft | km |
Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPS-Daten | |||||
| 15.05.2023 | Bilder | Dresden nach Crailsheim | City Hotel am McKee Platz | ||
|
Anreise mit dem Auto. Kleiner Stadtrundgang. Eine schöne Stadt wo ein Besuch sich lohnt. Das Auto wurde im Parkhaus abgestellt. | ||||
| 16.05.2023 | Bilder | Von Crailsheim nach Aalen | H+ Hotel Limes | 84km | 05:15 |
|
1. Etappe: Von Crailsheim nach Aalen über die Quelle der Jagst welche aber sehr schlecht ausgeschrieben ist und man etwas suchen muss. Ansonsten war die strecke relativ gut ausgeschildert. In Aalen angekommen ging es dann noch mal den Berg hoch zu Hotel. Für eine Stadt Besichtigung waren wir dann doch zu Faul und hatten keine Lust nochmal den Berg runter und wieder Hoch. Es war dann auch schon ziemlich Spät um was zum Abendbrot zu suchen so sind wir im Hotel geblieben. | ||||
| 17.05.2023 | Bilder | Aalen nach Schwäbisch Hall Hessental | Hotel Zum Hirsch | 93km | 06:00 |
|
2. Etappe: Es ging ca. gegen 10:00 Uhr vom Hotel zu den zwei Quellen der Kocher der schwarzen und weißen Kocher. Zu erst ging es zum Kocherursprung der schwarzen Kocher 499m NN. Von da zurück zum GeoPark wo sich der Ursprung des Weißen Kochers befindet. Nach dem Besuch ging es dann weiter richtung Schwäbisch Hall. | Leider kein funktionierender Link vorhanden. | |||
| 19.05.2023 | Bilder | Schwäbisch Hall nach Bad Friedrichshall | Schöne Aussicht | 90 | 05:00 |
|
Service läst etwas zu wünschen übrig. Ansonsten war unsere Unterkunft/Zimmer ganz okay. |
||||
| 20.05.2023 | Bilder | BFh - Wimpfen -BFh | 18 | 01:30 | |
|
|||||
| 21.05.2023 | Bilder | Bad Friedrichshall nach Krautheim | Landgasthof Krone | 62 | 03:40 |
|
|||||
| Bilder | Krautheim nach Crailsheim und mit Auto nach Hause | 66 | 03:55 | ||
|